Panamericanos

Archivo
 

Eventos AGCM por venir

04.03.2010 08:00 - 14.03.2010 09:00

04.04.2010

07.04.2010 08:00 - 11.04.2010 09:00

02.05.2010

30.05.2010

Panamericanos MTB 2010

 

 

 

El Reto del quetzal 2010

Resultados 1era Fecha AGCM 2010 Imprimir E-Mail
  • Resultados 1era Fecha LINK
  • Master A y B Dividida    LINK
1a FECHA DE CAMPEONATO 2010 - AGCM
  Parque NN.UU., Amatitlán. 17/enero/2010                                  
  NOMBRE
1a V
2a V
3a V
4a V
5a V
6a V
Tiempo 
 
ELITE LIBRE                                        
  10 Rodrigo  Castillo 0 22 45 0 21 58 0 22 39 0 22 59 0 23 53 0 24 0 2:19:02 1
  12 Antonio Venutolo 0 24 18 0 23 29 0 24 9 0 24 40 0 25 44 0 26 0 2:28:44 2
  7 Francisco Buch 0 25 50 0 24 8 0 24 51 0 25 47 0 25 39 0 28 0 2:34:19 3
  13 Moises Ortiz 0 25 31 0 24 46 0 51 26 0 26 39 0 26 44 0 0 0 2:35:06 4
  5 Julio Felipe Campos Chonay 0 26 3 0 25 13 0 25 22 0 26 19 0 29 44 0 30 0 2:43:08 5
  1 Andres Duarte 0 25 30 0 24 11 0 33 31 0 37 0 0 24 49 0 24 0 2:49:15 6
  2 Heiner Morales  Lopez 0 31 32 0 27 7 0 25 29 0 26 9 0 26 55 0 0 0 (-1 vuelta) 7
  11 Julio Alberto Herrera 0 28 9 0 26 41 0 27 39 0 28 56 0 33 30 0 0 0 (-1 vuelta) 8
  4 Manolo Colon 0 28 7 0 28 15 0 28 56 0 29 26 0 33 50 0 0 0 (-1 vuelta) 9
  8 Tulio Fuentes 0 28 8 0 26 45 0 27 26 0 28 58 0 40 35 0 0 0 (-1 vuelta) 10
  14 Francisco Chocoj 0 39 53 0 59 40 0 40 20 0 30 31 0 0 0 0 0 0 (-2 vueltas) 11
SUB 23                                        
  111 Manuel Santizo 0 25 14 0 23 30 0 24 11 0 23 17 0 24 44 0 25 0 2:26:06 1
  115 Jordan De Leon 0 23 51 0 23 43 0 6 54 0 17 23 0 24 19 0 26 0 2:28:42 2
  107 Francisco Gaytan 0 27 49 0 25 31 0 24 26 0 25 27 0 24 36 0 26 0 2:34:02 3
  109 Sebastian Lancho 0 25 39 0 24 27 0 26 27 0 26 3 0 26 10 0 26 0 2:35:22 4
  117 Juan Carlos Valle 0 25 37 0 24 48 0 26 47 0 27 6 0 27 56 0 31 0 2:43:28 5
  108 Cesar Reyes 0 25 10 0 25 4 0 27 2 0 29 24 0 30 38 0 34 0 2:51:25 6
  113 Miguel Valle 0 27 13 0 27 23 0 27 13 0 28 7 0 29 53 0 34 0 2:54:27 7
  103 Jose Alejandro Ruiz Chutan 0 29 48 0 28 28 0 29 7 0 29 44 0 30 20 0 0 0 (-1 vuelta) 8
  118 Arturo Castellanos 0 31 54 0 30 14 0 31 18 0 32 52 0 34 35 0 0 0 (-1 vuelta) 9
  106 Eddie Antonio Soriano maldonado 0 30 24 0 27 11 0 28 45 0 30 45 0 0 0 0 0 0 (-2 vueltas) 10
  112 Edgar Contreras 0 30 35 0 33 52 0 36 10 0 40 31 0 0 0 0 0 0 (-2 vuelta) 11
  110 Carlos Pool 0 25 12 0 24 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abandono 12
  116 Carlos Enrique Nolasco 0 31 3 0 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abandono 13
FEMENINA                                        
  556 Florinda De Leon 0 33 32 0 31 40 0 31 30                   1:36:42 1
  559 Eli Patricia Rodas Morales 0 33 46 0 31 31 0 32 40                   1:37:57 2
  558 Paola María Salazar Rabbe 0 34 2 0 31 41 0 32 27                   1:38:10 3
  560 Maria Fernanda Morales 0 34 33 0 33 17 0 33 35                   1:41:25 4
  552 Hilda Binett Matzar 0 35 29 0 34 45 0 36 22                   1:46:36 5
  561 Tiziana Prem 0 38 27 0 39 8 0 37 26                   1:55:01 6
  555 Maria Alvarado de Marroquin 0 41 17 0 36 58 0 38 55                   1:57:10 7
  557 Susana Lopez 0 40 54 0 38 58 0 41 1                   2:00:53 8
  550 Manola Alejandra Lopez 0 45 50 0 52 2 0 0 0                   1:37:52 9
JUNIOR                                        
  156 Rolando Pool 0 25 35 0 24 35 0 25 5 0 25 47 0 24 42       2:05:44 1
  158 Johnatan De Leon Paz 0 24 59 0 49 30 0 25 45 0 26 34 0 0 0       2:06:48 2
  151 Julio Padilla 0 24 39 0 24 36 0 25 11 0 25 50 0 26 43       2:06:59 3
  152 Gabriel Lancho 0 25 43 0 23 31 0 26 34 0 26 14 0 26 0       2:08:24 4
  150 Andres Cordon Ureta 0 26 31 0 26 16 0 27 30 0 28 36 0 30 35       2:19:28 5
  155 Cristian Amilcar Quicibal Estrada 0 28 29 0 28 58 0 30 34 0 32 13 0 33 16       2:33:30 6
  154 Jose Jeremias Cabrera Canta 0 29 9 0 28 22 0 33 57 0 32 37 0 45 14       2:49:19 7
  153 Mauricio Alejandro Alvarado Rodriguez 0 29 40 0 30 42 0 31 33 0 30 31 0 0 0       2:02:26 8
  157 Jose Rodrigo Hernandez 0 25 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0:25:15 9
SENIOR                                        
  214 Julio Carcuz 0 26 18 0 25 41 0 25 19 0 25 48             1:43:06 1
  219 Harlem Aragon 0 27 33 0 24 49 0 25 30 0 26 15             1:44:07 2
  213 Luis Miguel Santos 0 27 7 0 25 17 0 25 42 0 26 27             1:44:33 3
  221 Jose Flores 0 28 0 0 25 30 0 26 20 0 26 57             1:46:47 4
  208 Julio Cesar Lopez Valle 0 27 56 0 26 19 0 26 7 0 27 17             1:47:39 5
  220 Sergio Bautoista 0 27 18 0 27 29 0 27 42 0 29 5             1:51:34 6
  216 Luis Felipe Quiroa De Leon 0 27 22 0 27 3 0 28 22 0 29 23             1:52:10 7
  202 Alejandro Gallardo 0 28 17 0 27 57 0 28 35 0 28 52             1:53:41 8
  215 Eswin Jeovanni Torres 0 30 12 0 28 38 0 28 59 0 27 15             1:55:04 9
  212 Selvin Valenzuela 0 27 54 0 27 22 0 29 35 0 31 44             1:56:35 10
  206 Walter Ariel Geronimo Marquez 0 38 52 0 26 38 0 27 26 0 29 16             2:02:12 11
  200 Douglas Alexander Navas 0 30 43 0 29 58 0 31 8 0 30 50             2:02:39 12
  201 Mauricio Alburez 0 30 42 0 28 57 0 31 6 0 32 16             2:03:01 13
  204 Jose Rodolfo Vasquez 0 32 6 0 31 47 0 32 38 0 34 16             2:10:47 14
  217 Daniel Chavarria Gonzalez 0 33 9 0 33 43 0 33 2 0 35 27             2:15:21 15
  207 Wilian Fernando Miranda 1 7 27 0 31 57 0 36 58 0 0 0             2:16:22 16
  218 Adonias Serech Xona 0 27 12 1 31 50 0 27 34 0 0 0             2:26:36 17
  211 Edgar Roberto Díaz Ruiz 0 33 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0             NF 18
  209 Miguel Gaytan 0 34 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0             NF 19
  205 Eddy Daniel Moran Aragon 0 38 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0             NF 20
MASTER A                                        
  314 Oscar Mendizabal 0 26 57 0 25 7 0 25 49 0 25 53             1:43:46 1
  322 Charlie Tejada 0 27 35 0 25 43 0 26 12 0 26 51             1:46:21 2
  357 Federico Barrios 0 26 31 0 24 59 0 30 26 0 26 18             1:48:14 4
  316 Josue Arauz 0 27 58 0 26 59 0 27 9 0 27 15             1:49:21 5
  352 Netzer Quan 0 29 7 0 27 11 0 28 2 0 28 56             1:53:16 7
  304 Walter Arnoldo Rodriguez Gomez 0 31 36 0 27 22 0 28 28 0 28 35             1:56:01 8
  308 Carlos Antonio Echeverria 0 31 39 0 27 4 0 27 59 0 29 50             1:56:32 9
  318 Jose Antonio Gomez C 0 28 29 0 27 8 0 29 5 0 33 18             1:58:00 10
  301 Fredy  Augusto Ruiz Leal 0 29 52 0 28 9 0 29 39 0 31 14             1:58:54 11
  320 Edwin Rolando Morales 0 29 16 0 28 9 0 29 15 0 32 16             1:58:56 12
  313 Emerson Gomez 0 29 46 0 30 14 0 30 51 0 31 26             2:02:17 13
  364 Leonel Lopez 0 28 10 0 27 38 0 30 3 0 36 34             2:02:25 14
  307 Jorge Adolfo Gil Zamora 0 30 56 0 30 6 0 30 49 0 32 21             2:04:12 15
  317 Rene Juarez 0 32 22 0 30 15 0 30 30 0 33 13             2:06:20 16
  310 Carlos Gonzales 0 32 21 0 29 59 0 32 5 0 32 16             2:06:41 17
  326 Gelver Leonel Polanco Vasquez 0 31 42 0 31 47 0 32 16 0 31 27             2:07:12 18
  302 Javier Esau Chavac Melgar 0 31 40 0 29 11 0 32 31 0 34 20             2:07:42 19
  321 Angel Gabriel Quiroa De Leon 0 31 22 0 31 3 0 31 26 0 34 25             2:08:16 20
  363 Fredy Garcia 0 32 0 0 30 24 0 31 43 0 35 9             2:09:16 21
  355 Juan José Nájera Franco 0 30 38 0 30 10 0 33 39 0 35 40             2:10:07 22
  311 Carlos de la Cerda 1 5 34 0 31 55 0 34 17 0 0 0             2:11:46 23
  362 William Alvarado 0 32 33 0 32 38 0 32 19 0 34 55             2:12:25 24
  351 Edwin Arturo Mencos Guillen 0 32 19 0 31 59 0 33 47 0 35 13             2:13:18 25
  303 Axel Aroldo Arriola Martinez 0 28 36 0 27 9 0 39 11 0 38 50             2:13:46 26
  325 Paul Ortiz 0 33 43 0 30 43 0 33 30 0 36 20             2:14:16 27
  350 Victor Hugo Gonzales 1 4 24 0 33 55 0 36 33 0 0 0             2:14:52 28
  328 Abel Elias Chacaj 0 33 36 0 33 12 0 34 36 0 35 24             2:16:48 29
  324 Alejandro Piedrasanta 0 41 21 0 30 24 0 32 50 0 37 33             2:22:08 30
  327 Jose Manuel Cristal 0 31 55 0 32 33 0 36 2 0 42 10             2:22:40 31
  353 Lusvin Estuardo Lopez Villatoro 0 35 8 0 35 7 0 36 58 0 37 54             2:25:07 32
  361 Erick Rosales 0 33 26 0 33 9 0 36 53 0 41 43             2:25:11 33
  323 Carlos Ivan Martinez Perez 0 33 34 0 54 29 0 36 49 0 38 35             2:43:27 34
  306 Carlos  Hector Miranda Alvarado 0 28 43 0 26 57 0 29 26 0 0 0             NF 35
  360 Jorge Hernandez 0 32 34 0 31 13 0 36 40 0 0 0             NF 36
  312 Edgar Udine Bobadilla Recinos 0 32 18 0 33 31 0 41 7 0 0 0             NF 37
  315 Sergio Valle 0 32 48 0 34 55 0 44 28 0 0 0             NF 38
  309 Marcos Charuc 0 35 27 0 36 49 0 0 0 0 0 0             NF 39
  359 Carlos Enrique Reyes Asturias 0 43 10 0 46 30 0 0 0 0 0 0             NF 40
  319 Otto Francisco Mittelstadt 0 27 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0             NF 41
MASTER B                                        
  452 Francis Bruderer 0 29 6 0 26 24 0 26 44                   1:22:14 1
  400 Bruns Chwiler 0 28 39 0 26 32 0 27 55                   1:23:06 2
  451 Diego Gonzales 0 29 10 0 26 46 0 27 57                   1:23:53 3
  454 Oscar Antonio Velasquez 0 29 44 0 27 25 0 26 51                   1:24:00 4
  402 Sergio Sanchez Gomez 0 29 41 0 27 30 0 27 48                   1:24:59 5
  408 Oscar Manuel Canel Ramirez 0 31 2 0 28 27 0 28 36                   1:28:05 6
  401 Byron Ivan Barrios Flores 0 30 31 0 28 50 0 28 46                   1:28:07 7
  405 Pedro Antonio Culajay 0 31 50 0 30 38 0 31 6                   1:33:34 8
  403 Oscar Hernandez De Leon 0 32 9 0 31 44 0 31 53                   1:35:46 9
  407 Mardoqueo Manuel Mejia 1 5 39 0 31 19 0 0 0                   1:36:58 10
  450 Mario Roberto Mateo 0 33 5 0 32 32 0 33 17                   1:38:54 11
  404 Mario Mazariegos 0 36 45 0 35 8 0 36 4                   1:47:57 12
  453 Walter Contreras 0 36 31 0 37 14 0 37 19                   1:51:04 13
  406 Picolo Gularte Castañeda 0 31 11 0 0 0 0 0 0                   NF 14
MASTER C                                        
  502 Byron Ernesto Cabrera 0 34 22 0 33 14 0 32 57                   1:40:33 1
  503 Cristian Lorenzo Guirola B 0 35 18 0 32 45 0 33 6                   1:41:09 2
  501 Oscar Francisco Lopez Hernandez 0 36 54 0 49 34 0 37 16                   2:03:44 3
  500 Carlos Enrique Flores Pinzon 0 38 9 0 42 0 0 0 0                   NF 4
NOVATOS                                        
  722 Edwin Coyoy 0 29 38 0 27 1                         0:56:39 1
  730 Francisco Antonio Tzul Medrano 0 56 44 0 0 0                         0:56:44 2
  744 Alex Michael Herrera 0 29 55 0 27 40                         0:57:35 3
  721 Pablo Hernandez 0 30 48 0 27 15                         0:58:03 4
  737 Jacobo Morales 0 30 44 0 28 7                         0:58:51 5
  718 Kenet Zamora 0 30 22 0 28 45                         0:59:07 6
  723 Santiago Sarat 0 32 21 0 27 29                         0:59:50 7
  714 Ceferino Xajil 0 59 52 0 0 0                         0:59:52 8
  742 Carlos Alexander Lopez 0 30 40 0 30 1                         1:00:41 9
  715 Fredy Socoy 0 30 46 0 30 0                         1:00:46 10
  739 Julio Romeo Surec Cuxil 0 32 35 0 28 35                         1:01:10 11
  733 Wilfredo Lopez 0 31 53 0 29 51                         1:01:44 12
  743 Juan Carlos Marroquin 0 31 55 0 29 52                         1:01:47 13
  724 Roberto Petz 0 33 9 0 28 43                         1:01:52 14
  732 Josue Lopez 1 3 33 0 0 0                         1:03:33 15
  709 Josue Ronaldo Rodas Garcia 0 32 31 0 31 45                         1:04:16 16
  745 Roberto Carlos Archila 1 5 2 0 0 0                         1:05:02 17
  740 Jose Israel Tocora 0 33 28 0 32 12                         1:05:40 18
  702 Jose Humberto Cuevas Smith 1 6 27 0 0 0                         1:06:27 19
  741 Luis Pocasangre 0 34 24 0 32 37                         1:07:01 20
  734 Alfonso Irungaray 0 35 33 0 34 31                         1:10:04 21
  712 Jorge Mario Mateo Davila 0 33 47 0 36 24                         1:10:11 22
  703 Edwin Paul Herrera 1 11 24 0 0 0                         1:11:24 23
  728 Diego Martinez 0 36 5 0 36 48                         1:12:53 24
  708 Carlos Eduardo Flores Juarez 0 38 17 0 35 24                         1:13:41 25
  738 Zagreb Zea 0 38 10 0 36 31                         1:14:41 26
  713 Ronald Ponce 0 38 12 0 37 1                         1:15:13 27
  726 Esteban Peralta 0 41 55 0 40 19                         1:22:14 28
  727 Carlos Alberto Sanchez Ochoa 0 42 50 0 42 53                         1:25:43 29
  706 Oscar Alberto Patal Tuil 0 44 9 0 44 6                         1:28:15 30
  735 Juan Carlos Lopez 0 58 22 0 42 5                         1:40:27 31
  705 Wilson Giovani Patal Tuil 0 48 59 0 53 9                         1:42:08 32
  707 Oscar Bernardo Jerez Flores 0 50 56 0 51 54                         1:42:50 33
  704 Hipolito Patzl Yos 1 13 0 1 0 14                         2:13:14 34
  711 Danny Ariel Ramirez Perez 0 30 49 0 0 0                         0:30:49 35
  720 Mauricio Ramirez 0 36 46 0 0 0                         0:36:46 36
  710 Oscar Felipe Vasquez Vasquez 0 55 7 0 0 0                         NF 37
PREJUVENIL FEMENINA                                        
  650 Leslie Yereny Garcia Paniagua 0 43 13 0 45 44                         1:28:57 1
  651 Maria Fernanda Echeverria 0 51 6 1 1 0                         1:52:06 2
PREJUVENIL MASCULINO                                        
  614 Randdy Leonardo Moscoso Castañeda 0 30 52 0 27 48                         0:58:40 1
  605 Mario Andres Garcia Robles 0 30 57 0 29 55                         1:00:52 2
  613 Berly David Sanchez Aldana 0 33 11 0 31 9                         1:04:20 3
  618 Luis Lopez 0 33 21 0 32 34                         1:05:55 4
  616 Emilio Quicibal Gomez 1 6 41 0 0 0                         1:06:41 5
  615 Alejandro Chacon Zuñiga 0 33 43 0 33 55                         1:07:38 6
  603 Daniel Nisthal 0 37 2 0 34 17                         1:11:19 7
  609 Diego Daniel Santos Castellanos 0 35 35 0 36 9                         1:11:44 8
  617 Hambli Anton Lopez 0 35 25 0 37 23                         1:12:48 9
  601 Rodrigo Antonio de la Roca Espinoza 0 35 34 0 37 45                         1:13:19 10
  604 Manuel Enrique Flores Juarez 0 38 9 0 39 3                         1:17:12 11
  611 Miguel Antonio Van Meen 0 40 11 0 38 22                         1:18:33 12
  608 Ronald Fortunato Coyy Mendez 0 40 28 0 38 47                         1:19:15 13
  606 Andy Jose Quisibal 0 40 26 0 42 11                         1:22:37 14
  600 Dino Franqueiro Salguero Montenegro 0 40 29 0 45 33                         1:26:02 15
  602 Guillermo de la Roca Espinoza 0 45 16 0 48 26                         1:33:42 16
  619 Humberto Dalponte 0 48 20 0 54 30                         1:42:50 17
INFANTIL A FEMENINA                                        
  951 Luisa Fernanda Perez 0 11 22 0 10 46                         0:22:08 1
  952 Sofia Andrea Polanco 0 11 52 0 12 29                         0:24:21 2
  950 Julissa Campos Santizo 0 15 5 0 16 50                         0:31:55 3
INFANTIL A MASCULINO                                        
  856 Franc Cristian Giron Ortiz 0 9 21 0 9 8                         0:18:29 1
  852 cristian Neiderheitman 0 9 26 0 10 14                         0:19:40 2
  850 Jose Enrique Irungaray Jerez 0 9 28 0 10 16                         0:19:44 3
  854 Jose Pablo Hernandez Franco 0 9 36 0 11 16                         0:20:52 4
  855 Favio Gutierrez 0 10 35 0 10 34                         0:21:09 5
  857 Leonel  Lopez 0 11 35 0 12 13                         0:23:48 6
  851 Ivan Santiago Barrios Lima 0 11 47 0 12 37                         0:24:24 7
INFANTIL B FEMENINA                                        
  900 Sofia Campos Santizo 0 12 33 0 12 37                         0:25:10 1
INFANTIL B MASCULINO                                        
  806 Yostin Amblim Garcia Paniagua 0 6 34 0 6 35 0 6 55                   0:20:04 1
  810 Oscar Arturo Andrade 0 7 18 0 7 21 0 7 44                   0:22:23 2
  800 Carlos Fernando Alvarado Rodriguez 0 7 48 0 7 38 0 7 20                   0:22:46 3
  804 Luis Carlos Valenzuela Rosales 0 7 39 0 7 33 0 7 46                   0:22:58 4
  809
Zet Castañeda
8
15
    8
31
  9
34
                     
  802
Jose Ignacio Balaña Arriola
8
47
    8
42   9
39
                     
  807
Juan Francisco Balaña Sett
9
17
    9
31
1
0
1                      
  808
José Carlos Soto Sett
9
6
  1
3
44
1
3
12
                     
  805
Alan Estuardo Blanco
12
9
  1
3
46
                           
  801 Xavier Estuardo Lopez Perez
13
12
  1
4
37
                           
TRICICLOS                                        
  1003 Ronaldo Jose Castillo 0 5 6                               0:05:06 1
  1002 Gerardo Andres Polanco 0 5 22                               0:05:22 2
  1006 Oscar Eduardo Canel Escobar 0 5 26                               0:05:26 3
  1007 Cristian Eduardo Canel Escobar 0 5 43                               0:05:43 4
  1000 Ana Sofia Valenzuela Rosales 0 5 46                               0:05:46 5
  1005 Jose Ignacio Giron Ortiz 0 7 40                               0:07:40 6
  1004 Emilio Gutierrez 0 9 14                               0:09:14 7

 

 

 

 

 

 
< Anterior   Siguiente >
Donde _ JoseBicimaniaAdrenalineBikecenter GuatemalaTrekEl Club del abueloBike PlanetCiclismo En Guate