Panamericanos

Archivo
 

Eventos AGCM por venir

04.03.2010 08:00 - 14.03.2010 09:00

04.04.2010

07.04.2010 08:00 - 11.04.2010 09:00

02.05.2010

30.05.2010

Panamericanos MTB 2010

 

 

 

El Reto del quetzal 2010

Resultados XC
Resultados 3era Fecha AGCM 2010
C = clasificado 1a vuelta 2a vuelta 3a vuelta 4a vuelta 5a vuelta 6a vuelta      
FEMENINA H M S H M S H M S H M S H M S H M S Tiempo Puesto Tiempo con 20% +
C 558 Paola María Salazar Rabbe (ELITE) 0 30 43 0 29 56 0 30 46 0 31 49             2:03:14 1
C 560 Maria Fernanda Morales (JUNIOR) 0 32 10 0 30 59 0 31 20                   1:34:29 2
C 553 Beatris Quan (MASTER A) 0 32 46 0 31 34 0 31 9                   1:35:29 3
C 552 Hilda Binett Matzar (MASTER A) 0 32 12 0 31 44 0 31 50                   1:35:46 4
C 556 Flori De Leon (SUB 23) 0 37 26 0 29 14 0 29 41 0 30 22             2:06:43 5  
C 555 Maria Alvarado de M. (MASTER B) 0 35 40 0 33 40 0 33 44                   1:43:04 6  
  550 Manola Alejandra Lopez 0 41 35 0 40 20 0 43 54                   2:05:49 7  
  557 Susana Lopez 0 37 46                               Abandono    
C 559 Patricia Rodas Morales (AGCM)                                     NC    
ELITE SENIOR                                          
C 235 Antonio Benutolo 0 22 59 0 22 43 0 23 25 0 22 57 0 23 23 0 23 3 2:18:30 1 2:46:12
C 232 Heiner Morales 0 23 10 0 22 30 0 23 31 0 24 4 0 24 29 0 25 24 2:23:08 2  
C 239 Francisco Buch 0 24 58 0 22 45 0 23 37 0 24 23 0 24 53 0 27 59 2:28:35 3  
C 233 Augusto Castillo 0 24 49 0 23 59 0 24 59 0 25 24 0 25 51 0 26 47 2:31:49 4  
C 234 Ronny Castillo 0 25 42 0 24 38 0 25 24 0 26 15 0 27 45 0 27 9 2:36:53 5  
C 240 Julio Carcuz 0 25 2 0 24 30 0 25 9 0 25 45 0 27 28 0 29 7 2:37:01 6  
C 224 Oscar Felipe Velásquez Vasquez 0 25 52 0 25 2 0 25 32 0 25 41 0 27 25 0 29 37 2:39:09 7  
C 219 Harlem Aragon 0 24 38 0 22 58 0 37 27 0 23 57 0 25 34 0 25 37 2:40:11 8  
C 208 Julio Cesar Lopez Valle 0 26 28 0 25 59 0 26 16 0 25 41 0 27 7 0 28 55 2:40:26 9  
  218 Adonias Serech Xona 0 24 56 0 24 51 0 26 36 0 27 33 0 28 48 0 30 1 2:42:45 10  
  201 Mauricio Alburez 0 27 30 0 27 32 0 27 39 0 27 26 0 27 31 0 27 40 2:45:18 11  
  216 Luis Felipe Quiroa De Leon 0 27 35 0 26 5 0 25 39 0 26 48 0 28 2 0 31 59 2:46:08 12  
  230 Belcon Patzan 0 28 54 0 28 30 0 28 55 0 31 20 0 31 17 0 29 43 2:58:39 13  
  213 Luis Miguel Santos 0 26 1 0 24 50 0 37 2 0 44 4 0 27 4       .-1 vuelta 14  
  202 Alejandro Gallardo 0 27 2 0 26 8 0 27 29 0 28 1 0 32 5       .-1 vuelta 15  
  236 Julio Herrera 0 27 53 0 27 46 0 27 37 0 30 6 0 29 6       .-1 vuelta 16  
  206 Walter Ariel Geronimo Marquez 0 27 31 0 26 18 0 26 49 0 27 34 0 29 7       .-1 vuelta 17  
  231 Edy Calderon 0 29 2 0 28 32 0 28 27 0 28 39 0 30 3       .-1 vuelta 18  
  204 Jose Rodolfo Vasquez 0 30 51 0 28 39 0 28 44 0 31 42 0 31 40       .-1 vuelta 19  
  237 Charles Benutolo 0 24 44 0 24 0 0 24 8                   Abandono    
  238 Arnoldo Perez 0 26 24 0 24 47 0 25 27                   Abandono    
  217 Daniel Chavarria Gonzalez 0 27 33 0 6 25                         Abandono    
  207 Wilian Fernando Miranda 0 29 45 0 29 39                         Abandono    
  205 Eddy Daniel Moran Aragon 0 30 39 0 28 43 0 28 38                   Abandono    
C 15 Manuel Rodas  (AGCM)                                     NC    
SUB 23                                            
C 107 Francisco Gaytan 0 22 41 0 21 48 0 22 30 0 22 50 0 23 2       1:52:51 1 2:15:25
C 111 Manuel Santizo 0 24 19 0 22 20 0 22 51 0 23 39 0 23 42       1:56:51 2  
C 108 Cesar Reyes 0 23 40 0 22 45 0 23 6 0 23 34 0 23 48       1:56:53 3  
C 109 Sebastian Lancho 0 23 54 0 23 4 0 23 52 0 23 38 0 24 6       1:58:34 4  
C 117 Juan Carlos Valle 0 24 0 0 23 50 0 24 9 0 24 19 0 25 6       2:01:24 5  
C 113 Miguel Valle 0 24 49 0 23 46 0 24 40 0 24 34 0 25 7       2:02:56 6  
C 114 Jose Pedro Martel 0 25 13 0 24 13 0 25 5 0 26 19 0 26 20       2:07:10 7  
C 110 Carlos Pool 0 25 16 0 24 8 0 25 24 0 27 57 0 29 34       2:12:19 8  
C 106 Eddie Antonio Soriano maldonado 0 26 38 0 25 14 0 25 25 0 26 17 0 29 28       2:13:02 9  
  128 Erick Gonzalez 0 26 53 0 25 39 0 26 31 0 27 48 0 26 41       2:13:32 10  
  103 Jose Alejandro Ruiz Chutan 0 27 50 0 26 13 0 26 28 0 27 48 0 27 33       2:15:52 11  
  127 Julio Romeo Surec Cuxil 0 27 6 0 26 9 0 26 50 0 27 31 0 28 57       2:16:33 12  
  129 Pablo Hernandez 0 28 6 0 28 1 0 28 5 0 27 29 0 28 39       2:20:20 13  
  116 Carlos Enrique Nolasco 0 29 35 0 29 4 0 29 14 0 30 0 0 30 20       2:28:13 14  
  104 Jezreel Santos Rodas 0 29 16 0 29 53 0 29 34 0 30 14 0 31 43       2:30:40 15  
  112 Edgar Contreras 0 30 37 0 32 14 0 33 24                   Abandono    
C 115 Jordan De Leon 0 0 0                               Abandono    
JUNIOR                                          
C 158 Johnatan De Leon Paz 0 24 5 0 23 31 0 23 12 0 22 25             1:33:13 1 1:51:52
C 151 Julio Padilla 0 24 7 0 23 30 0 23 31 0 22 53             1:34:01 2  
C 157 Jose Rodrigo Hernandez 0 24 8 0 23 31 0 23 39 0 23 19             1:34:37 3  
C 150 Andres Cordon Ureta 0 26 2 0 24 58 0 25 28 0 26 46             1:43:14 4  
C 156 Rolando Pool 0 31 29 0 25 52 0 23 48 0 23 21             1:44:30 5  
C 168 Francisco Tzul Medrano 0 26 33 0 25 26 0 26 32 0 26 47             1:45:18 6  
C 155 Cristian Amilcar Quicibal Estrada 0 26 25 0 26 32 0 27 4 0 26 42             1:46:43 7  
C 164 Guillermo Chinchilla 0 26 58 0 26 58 0 26 38 0 26 42             1:47:16 8  
C 154 Jose Jeremias Cabrera Canta 0 27 26 0 25 57 0 27 25 0 28 40             1:49:28 9  
  153 Mauricio Alejandro Alvarado Rodriguez 0 28 8 0 27 6 0 27 7 0 28 11             1:50:32 10  
  166 Randy Leonardo Moscoso Castañeda 0 28 10 0 27 18 0 28 2 0 27 37             1:51:07 11  
  162 Juan Pablo Gaitán 0 29 23 0 27 29 0 28 7 0 28 5             1:53:04 12  
  161 Eduardo Joge 0 30 33 0 32 3 0 33 17 0 36 30             2:12:23 13  
C 152 Gabriel Lancho (AGCM) 0 50 28 0 26 35 0 23 45 0 0 0             .-1vuelta 14  
MASTER A1                                          
C 342 Andres Duarte 0 24 46 0 22 57 0 22 20 0 22 19 0 21 55       1:54:17 1 2:17:08
C 341 Moy Ortiz 0 24 30 0 23 10 0 23 34 0 24 50 0 25 47       2:01:51 2  
C 314 Oscar Mendizabal 0 25 12 0 24 12 0 24 52 0 25 8 0 25 7       2:04:31 3  
C 334 Ricardo Archila 0 26 34 0 24 20 0 24 44 0 25 40 0 28 18       2:09:36 4  
C 316 Josue Arauz 0 26 18 0 25 16 0 25 15 0 26 10 0 27 18       2:10:17 5  
C 340 Tulio Fuentes 0 25 57 0 24 42 0 25 13 0 27 15 0 28 17       2:11:24 6  
C 332 Aroldo Ramiro Pinzon de Leon 0 27 3 0 25 8 0 25 32 0 26 7 0 28 9       2:11:59 7  
C 308 Carlos Antonio Echeverria 0 28 10 0 25 24 0 25 35 0 26 49 0 27 0       2:12:58 8  
C 306 Carlos  Hector Miranda Alvarado 0 27 55 0 25 44 0 25 55 0 26 43 0 26 45       2:13:02 9  
  319 Otto Francisco Mittelstadt 0 27 53 0 26 10 0 26 6 0 26 41 0 27 17       2:14:07 10  
  318 Jose Antonio Gomez C 0 27 44 0 26 1 0 26 41 0 27 54 0 27 22       2:15:42 11  
  302 Javier Esau Chavac Melgar 0 27 42 0 26 46 0 27 40 0 28 46 0 29 19       2:20:13 12  
  313 Emerson Gomez 0 28 24 0 27 32 0 28 45 0 28 27 0 29 44       2:22:52 13  
  310 Carlos Gonzales 0 29 47 0 28 22 0 29 11 0 30 6 0 29 34       2:27:00 14  
  304 Walter Arnoldo Rodriguez Gomez 0 28 37 0 26 14 0 26 37 0 27 39 0 39 19       2:28:26 15  
  311 Carlos de la Cerda 0 29 43 0 28 40 0 30 52 0 31 2 0 31 30       2:31:47 16  
  317 Rene Juarez 0 31 10 0 29 55 0 30 15 0 31 15 0 33 14       2:35:49 17  
C 322 Charlie Tejada (AGCM) 0 25 40 0 24 19 1 8 33 0 24 45             Abandono 18  
  338 Fernando Alpirez 0 34 36 0 36 45 0 37 23 0 40 51             Abandono 19  
  312 Edgar Udine Bobadilla Recinos 0 30 36 0 33 5 0 33 36                   Abandono 20  
  335 Jorge Silvestre Hernandez 0 30 22 0 28 56                         Abandono 21  
  337 Hector Emilio de Leon Morales 0 27 27 0 26 15                         Abandono 22  
  325 Paul Ortiz 0 31 13 0 29 11                         Abandono 23  
  333 Noe Ruperto Gonzalez Taj 0 31 26 0 29 12                         Abandono 24  
  343 Saturnino Guanta 0 33 43 0 33 54                         Abandono 25  
  344 Carlos Trujillo 0 36 18 0 35 44                         Abandono 26  
  345 Manolo Colon 0 29 3                               Abandono 27  
MASTER A2                                          
C 370 Julio Campos 0 24 57 0 23 30 0 23 52 0 25 13 0 25 21       2:02:53 1 2:27:28
C 357 Federico Barrios 0 24 42 0 24 12 0 24 35 0 24 56 0 25 38       2:04:03 2  
C 365 carlos alejandro sanchez gomez 0 25 51 0 24 10 0 24 46 0 24 40 0 25 56       2:05:23 3  
C 366 diego zelaya 0 25 49 0 24 38 0 25 28 0 27 10 0 26 20       2:09:25 4  
C 356 Edwin Barrios 0 27 46 0 26 18 0 26 29 0 26 41 0 27 14       2:14:28 5  
C 364 Leonel Lopez 0 27 50 0 26 16 0 27 20 0 29 8 0 30 17       2:20:51 6  
  354 Joel Reyes Alvarez 0 29 19 0 27 34 0 28 4 0 29 6 0 37 30       2:31:33 7  
  353 Lusvin Estuardo Lopez Villatoro 0 33 28 0 33 11 0 34 2 0 34 59 0 38 1       2:53:41 8  
  367 Francisco Chocoj 0 28 57 0 27 14 0 37 6 0 35 29             .-1 vuelta 9  
C 352 Netzer Quan (AGCM) 0 25 48 0 24 48                         Abandono    
  350 Victor Hugo Gonzales 0 29 58 0 47 8                         Abandono    
  359 Carlos Enrique Reyes Asturias 0 32 57 0 33 8                         Abandono    
  363 Fredy Garcia 0 29 21 0 56 50                         Abandono    
  355 Juan José Nájera Franco 0 26 55                               Abandono    
C 10 Rodrigo Castillo  (AGCM)                                     NC    
MASTER B1                                          
C 408 Oscar Manuel Canel Ramirez 0 26 48 0 25 3 0 25 34 0 25 37 0 25 46       2:08:48 1 2:34:34
C 406 Picolo Gularte Castañeda 0 27 13 0 25 48 0 26 13 0 26 35 0 27 3       2:12:52 2  
C 454 Oscar Antonio Velasquez 0 28 1 0 25 41 0 26 13 0 27 4 0 27 3       2:14:02 3  
C 416 Oscar Enrique Gordillo 0 28 39 0 26 42 0 27 14 0 28 34 0 27 41       2:18:50 4  
C 420 Fernando Alvarado 0 28 11 0 26 54 0 27 18 0 27 40 0 29 45       2:19:48 5  
C 418 Rodolfo Edmundo Carrillo 0 28 45 0 27 0 0 28 10 0 27 46 0 29 27       2:21:08 6  
C 403 Oscar Hernandez De Leon 0 29 52 0 28 29 0 28 36 0 29 19 0 28 27       2:24:43 7  
C 419 Edgar Roberto Larrave 0 28 55 0 28 23 0 29 0 0 29 31 0 29 29       2:25:18 8  
C 402 Sergio Sanchez Gomez 0 28 27 0 27 58 0 29 16 0 30 3 0 30 24       2:26:08 9  
C 407 Mardoqueo Manuel Mejia (AGCM) 0 29 47 0 28 48 0 28 27 0 29 40 0 29 56       2:26:38 10  
  405 Pedro Antonio Culajay 0 29 54 0 28 5 0 29 0 0 29 41 0 31 0       2:27:40 11  
  415 Esteban Barrios 0 30 39 0 29 58 0 31 18 0 31 46 0 30 33       2:34:14 12  
MASTER B2                                          
C 455 alejandro padilla zeissig 0 26 39 0 24 44 0 25 22 0 25 27 0 27 29       2:09:41 1 2:35:37
C 451 Diego Gonzales 0 27 15 0 25 22 0 25 50 0 25 25 0 26 41       2:10:33 2  
C 452 Francis Bruderer 0 27 21 0 25 46 0 25 42 0 26 1 0 27 28       2:12:18 3  
C 458 William Cruz 0 30 12 0 28 49 0 29 29 0 29 15 0 30 1       2:27:46 4  
  456 Jorge Gilberto Tobar Zaens 0 32 0 0 30 14 0 32 8 0 30 55 0 34 49       2:40:06 5  
  460 Hugo Rene Gonzalez 0 34 39 0 31 8 0 34 14 0 34 45 0 39 2       2:53:48 6  
  453 Walter Contreras 0 34 43 0 34 33 0 35 55                   1:45:11 7  
  450 Mario Roberto Mateo 0 30 59 0 30 12                         1:01:11 8  
MASTER C                                          
C 503 Cristian Lorenzo Guirola B 0 30 12 0 30 28 0 30 30 0 33 2             2:04:12 1 2:29:02
C 507 Rodolfo Reichert 0 32 0 0 33 12 0 33 3 0 34 0             2:12:15 2  
C 506 Fernando Marroquin 0 32 42 0 31 43 0 32 10 0 37 49             2:14:24 3  
C 501 Oscar Francisco Lopez Hernandez 0 33 8 0 34 11 0 36 19 0 36 56             2:20:34 4  
C 500 Carlos Enrique Flores Pinzon 0 35 28 0 33 56 0 38 27 0 40 50             2:28:41 5  
  505 José Alfredo Icú Sacbajá 0 40 20 0 40 20 0 40 9 0 43 5             2:43:54 6  
PREJUVENIL FEMENINA                                          
C 654 Paula Barrientos 0 38 7 0 36 27                         1:14:34 1 1:29:29
C 650 Leslie Yereny Garcia Paniagua 0 38 11 0 38 48                         1:16:59 2  
C 651 Maria Fernanda Echeverria 0 38 9 0 39 12                         1:17:21 3  
PREJUVENIL MASCULINO                                          
C 627 Kevin Joel Tzul Medrano 0 28 44 0 27 14                         0:55:58 1 1:07:10
C 605 Mario Andres Garcia Robles 0 28 51 0 29 19                         0:58:10 2  
C 628 Luis Pablo Barrientos 0 29 38 0 29 28                         0:59:06 3  
C 618 Luis Lopez 0 30 38 0 30 34                         1:01:12 4  
C 603 Daniel Nisthal 0 31 46 0 29 30                         1:01:16 5  
C 626 Javier Andres Galindo 0 30 46 0 32 35                         1:03:21 6  
C 625 Jose Gerardo Galindo 0 32 30 0 32 41                         1:05:11 7  
C 608 Ronald Fortunato Coyoy Mendez 0 33 30 0 32 40                         1:06:10 8  
  604 Manuel Enrique Flores Juarez 0 36 11 0 37 0                         1:13:11 9  
  623 Daniel Alejandro Tejeda 0 37 7 0 39 32                         1:16:39 10  
  600 Dino Franqueiro Salguero Montenegro 0 39 0 0 43 19                         1:22:19 11  
  624 Jose Pedro Galindo Tello 0 40 7 0 49 33                         1:29:40 12  
  622 Kevin Geovanni Hernandez 0 43 53 0 46 25                         1:30:18 13  
  617 Hambli Antoni Lopez 0 53 46 0 0 0                         0:53:46 14  
NOVATOS                                          
  722 Edwin Coyoy 0 27 0 0 25 25                         0:52:25 1  
  737 Jacobo Morales 0 27 44 0 25 4                         0:52:48 2  
  714 Ceferino Xajil 0 27 42 0 25 27                         0:53:09 3  
  715 Fredy Socoy 0 27 43 0 25 28                         0:53:11 4  
  760 Huberth Gonzalez Gonzalez 0 27 49 0 27 8                         0:54:57 5  
  732 Josue Lopez 0 28 42 0 27 24                         0:56:06 6  
  709 Josue Ronaldo Rodas Garcia 0 28 38 0 27 47                         0:56:25 7  
  759 Bictor Leonel Jimenez Mendoza 0 29 13 0 27 54                         0:57:07 8  
  754 Lifni Josue Lopez 0 29 34 0 28 19                         0:57:53 9  
  771 Ronald Arturo Mendizabal 0 30 5 0 29 15                         0:59:20 10  
  768 Marvin Olwaldo Garcia Bolaños 0 27 46 0 33 9                         1:00:55 11  
  711 Danny Ariel Ramirez Perez 0 31 0 0 30 37                         1:01:37 12  
  741 Luis Pocasangre 0 30 50 0 30 59                         1:01:49 13  
  724 Roberto Petz 0 32 12 0 29 47                         1:01:59 14  
  733 Wilfredo Lopez 0 31 38 0 30 41                         1:02:19 15  
  708 Carlos Eduardo Flores Juarez 0 32 59 0 30 33                         1:03:32 16  
  731 Jimmy Wester Lopez Escobar 0 31 48 0 33 6                         1:04:54 17  
  772 Gabriel Quiroz 0 34 31 0 31 30                         1:06:01 18  
  738 Zagreb Zea 0 34 26 0 35 41                         1:10:07 19  
  728 Diego Martinez 0 35 29 0 37 29                         1:12:58 20  
  762 Juan Pablo de la Riva 0 35 58 0 38 38                         1:14:36 21  
  756 Albin Dubon Lemus 0 38 6 0 37 4                         1:15:10 22  
  757 Herber Orlando Cifuentes Farel 0 42 18 0 33 12                         1:15:30 23  
  706 Oscar Alberto Patal Tuil 0 38 13 0 38 30                         1:16:43 24  
  727 Carlos Alberto Sanchez Ochoa 0 36 0 0 40 56                         1:16:56 25  
  720 Mauricio Ramirez 0 36 23 0 43 46                         1:20:09 26  
  750 Miguel Zacarías Icú Simón 0 48 41 0 32 22                         1:21:03 27  
  712 Jorge Mario Mateo Davila 0 39 36 0 42 45                         1:22:21 28  
  735 Juan Carlos Lopez 0 41 7 0 41 49                         1:22:56 29  
  758 Jorge Isaias Lopez 0 42 12 0 43 1                         1:25:13 30  
INFANTIL A FEMENINA                                          
  953 Heidy Jeanethe Pinzon Calel 0 16 30 0 0 0                         0:16:30 1  
  954 Cristina Bruderer 0 6 3 0 11 13                         0:17:16 2  
  951 Luisa Fernanda Perez 0 9 16 0 9 52                         0:19:08 3  
  952 Sofia Andrea Polanco 0 11 22 0 11 52                         0:23:14 4  
INFANTIL A MASCULINO                                          
  852 cristian Neiderheitman 0 8 16 0 8 52                         0:17:08 1  
  856 Frank Christian Giron Ortiz 0 8 19 0 9 23                         0:17:42 2  
  854 Jose Pablo Hernandez Franco 0 8 46 0 9 49                         0:18:35 3  
  850 Jose Enrique Irungaray Jerez 0 8 47 0 9 50                         0:18:37 4  
  857 Leonel  Lopez 0 9 37 0 9 27                         0:19:04 5  
  868 Victor Rivero 0 9 40 0 9 32                         0:19:12 6  
  853 Favio Gutierrez 0 10 32 0 9 41                         0:20:13 7  
  861 Adso Ulises Mejía   15 34   16 40                         0:32:14 8  
  867 Rodrigo Yair Maza Mota 0 5 32 0 34 23                         0:39:55 9  
INFANTIL B FEMENINA                                          
  901 Paula Barrientos Mijangos 0 7 23 0 16 33 0 8 51                   0:32:47 1  
INFANTIL B MASCULINO                                          
  806 Yostin Amblim Garcia Paniagua 0 6 7 0 6 18 0 6 24 0 6 25             0:25:14 1  
  800 Carlos Fernando Alvarado Rodriguez 0 6 48 0 7 6 0 7 47 0 8 0             0:29:41 2  
  811 Matias Brudere 0 7 34 0 7 20 0 7 56 0 8 33             0:31:23 3  
  804 Luis Carlos Valenzuela Rosales 0 8 5 0 7 50 0 8 31 0 7 39             0:32:05 4  
  808 José Carlos Soto Sett 0 7 30 0 7 34 0 9 18 0 8 44             0:33:06 5  
  809 Zet Castañeda 0 7 26 0 8 50 0 8 31 0 9 22             0:34:09 6  
  807 Juan Francisco Balaña Sett 0 8 54 0 9 5 0 10 23 0 7 55             0:36:17 7  
  813 Manuel Raymundo Mejìa Fuentes 0 8 7 0 9 35 0 10 24 0 12 44             0:40:50 8  
TRICICLOS                                          
  1008 Mateo Calvo 0 4 10                               0:04:10 1  
  1006 Oscar Eduardo Canel Escobar 0 4 43                               0:04:43 2  
  1002 Gerardo Andres Polanco 0 4 54                               0:04:54 3  
  1000 Ana Sofia Valenzuela Rosales 0 5 11                               0:05:11 4  
  1007 Cristian Eduardo Canel Escobar 0 5 51                               0:05:51 5  
  1005 Jose Ignacio Giron Ortiz 0 10 3                               0:10:03 6  
 
Resultados 2da Fecha AGCM 2010
      EQUIPOS 1a  2a  3a  4a  5a  6a     
      H M S H M S H M S H M S H M S H M S    
ELITE LIBRE                                          
  10 Rodrigo  Castillo BICIMANIA 0 22 38 0 21 8 0 21 38 0 21 42 0 21 50 0 22 0 2:11:42 1
  15 manuel rodas BICIMANIA 0 23 56 0 22 13 0 22 5 0 22 38 0 23 24 0 24 20 2:18:31 2
  17 Charli Quiñones EL SALVADOR 0 23 53 0 22 6 0 22 50 0 24 25 0 22 32 0 24 0 2:20:25 3
  3 Moises Ortiz TEAM TREK 0 24 57 0 23 32 0 24 2 0 23 50 0 24 29 0 25 0 2:26:53 4
  7 Francisco Buch FFACSA 0 24 44 0 23 29 0 23 52 0 24 58 0 26 16 0 26 0 2:29:44 5
  5 Julio Felipe Campos Chonay   0 25 36 0 24 13 0 24 3 0 24 48 0 25 32 0 25 0 2:29:54 6
  1 Andres Duarte ACADEMIA DUARTE 0 26 6 0 23 23 0 23 12 0 23 9 0 23 8 0 31 0 2:30:57 7
  18 Julio Carcuz   0 25 8 0 23 54 0 26 8 0 24 28 0 24 45 0 27 0 2:31:38 8
  2 Heiner Morales  Lopez   0 24 42 0 23 25 0 24 13 0 24 44 0 27 0 0 28 0 2:32:08 9
  16 charles venutolo ACADEMIA DUARTE 0 26 54 0 24 16 0 31 53 0 25 0 0 26 0       "-1 vuelta" 10
  8 Tulio Fuentes ACADEMIA DUARTE 0 27 47 0 26 5 0 26 33 0 29 39 0 30 59       "-1 vuelta" 11
  4 Manolo Colon   0 27 39 0 26 10 0 26 46 0 38 14             abandono  
  11 Julio Alberto Herrera   0 28 53 0 26 48 0 27 40                   abandono  
SUB 23                                          
  109 Sebastian Lancho FFACSA 0 24 1 0 23 3 0 23 22 0 23 28 0 23 59 0 23 0 2:21:49 1
  107 Francisco Gaytan   0 23 50 0 22 4 0 22 14 0 23 2 0 25 49 0 28 0 2:25:07 2
  115 Jordan De Leon   0 23 56 0 24 42 0 24 10 0 23 32 0 24 0 0 27 0 2:28:33 3
  125 Eddie Socoy BIKE CENTER 0 24 55 0 23 48 0 24 7 0 23 33 0 25 59 0 27 48 2:30:10 4
  113 Miguel Valle   0 26 9 0 25 5 0 25 1 0 25 58 0 26 42 0 26 0 2:35:11 5
  110 Carlos Pool FFACSA 0 25 10 0 23 30 0 24 36 0 25 40 0 26 53 0 30 0 2:36:45 6
  108 Cesar Reyes   0 24 37 0 23 33 0 24 35 0 26 14 0 30 0       "-1 vuelta" 7
  114 Jose Pedro Martel TEAM TREK 0 26 29 0 24 48 0 24 44 0 31 2 0 26 0       "-1 vuelta" 8
  127 Julio Romeo Surec Cuxil   0 29 22 0 26 41 0 27 20 0 27 5 0 28 25       "-1 vuelta" 9
  106 Eddie Antonio Soriano maldonado   0 28 3 0 26 47 0 26 8 0 28 42 0 30 0       "-1 vuelta" 10
  122 gualten bautista   0 29 56 0 30 6 0 31 10 0 32 34             "-2 vuelta" 11
  103 Jose Alejandro Ruiz Chutan   0 58 42 0 28 46 0 28 46 0 29 55             "-2 vuelta" 12
  123 Salvador Andres Mendoza   0 27 49                               abandono  
  104 Jezreel Santos Rodas   0 36 56 0 28 24 0 14 37                   abandono  
  124 Herber Orlando Cifuentes Farel   0 36 40 0 31 40 0 33 40                   abandono  
                                               
JUNIOR                                          
  158 Johnatan De Leon Paz   0 23 55 0 22 3 0 22 57 0 23 50 0 22 53       1:55:38 1
  152 Gabriel Lancho FFACSA 0 25 18 0 24 8 0 24 43 0 25 9 0 25 10       2:04:28 2
  157 Jose Rodrigo Hernandez   0 24 39 0 23 30 0 24 38 0 32 5 0 28 32       2:13:24 3
  155 Cristian Amilcar Quicibal Estrada   0 26 52 0 26 2 0 26 10 0 27 13 0 29 37       2:15:54 4
  168 Francisco Tzul Medrano   0 29 43 0 27 39 0 27 38 0 28 36 0 30 34       2:24:10 5
  165 Carlos Eduardo Chacon   0 29 47 0 28 38 0 28 29 0 28 42 0 32 0       2:27:36 6
  153 Mauricio Alejandro Alvarado Rodriguez 0 33 41 0 28 20 0 28 26 0 28 49 0 28 37       2:27:53 7
  154 Jose Jeremias Cabrera Canta   0 29 25 0 27 27 0 29 4 0 30 42 0 31 0       2:28:35 8
  164 Guillermo Chinchilla   0 29 34 0 28 56 0 28 34 0 30 5 0 32 10       2:29:19 9
  166 Randy Leonardo Moscoso Castañeda 0 29 37 0 27 43 0 29 21 0 31 8 0 34 10       2:31:59 10
  162 Juan Pablo Gaitán   0 32 6 0 30 13 0 30 31 0 31 44 0 30 42       2:35:16 11
  160 Roberto Enrique Guirola   0 30 29 0 29 36 0 31 32 0 32 21 0 32 45       2:36:43 12
  161 Eduardo Joge ACADEMIA DUARTE 2 0 33 58 0 30 6 0 30 32 0 32 43             "-1 vuelta" 13
  167 Kevin Tzul Medrano   0 33 24 0 31 13 0 39 39                   abandono  
  163 Kevin Gomez   0 29 10 0 29 31                         abandono  
  151 Julio Padilla BICIMANIA 0 23 51                               abandono  
SENIOR                                          
  212 Selvin Valenzuela   0 26 12 0 25 3 0 25 31 0 26 21 0 26 45       2:09:52 1
  225 Juan Carlos Valle   0 25 46 0 25 1 0 25 55 0 26 29 0 27 5       2:10:16 2
  208 Julio Cesar Lopez Valle   0 27 26 0 25 10 0 26 12 0 25 54 0 26 11       2:10:53 3
  220 Sergio Bautista MUNI SAN LUCAS 0 27 28 0 25 15 0 25 17 0 25 57 0 27 15       2:11:12 4
  219 Harlem Aragon MUNI SAN LUCAS 0 27 24 0 25 17 0 25 40 0 26 38 0 27 36       2:12:35 5
  221 Jose Flores MUNI SAN LUCAS 0 28 17 0 25 55 0 25 49 0 26 42 0 27 22       2:14:05 6
  202 Alejandro Gallardo   0 27 41 0 26 33 0 27 4 0 27 40 0 28 17       2:17:15 7
  223 Ronny Alberto Castillo Herrera   0 28 14 0 26 38 0 27 19 0 28 42 0 27 45       2:18:38 8
  216 Luis Felipe Quiroa De Leon   0 26 29 0 26 28 0 26 40 0 28 30 0 30 43       2:18:50 9
  222 Augusto Castillo Herrera   0 35 17 0 26 9 0 25 59 0 26 43 0 28 40       2:22:48 10
  201 Mauricio Alburez   0 28 48 0 28 40 0 28 38 0 28 44 0 29 49       2:24:39 11
  207 Wilian Fernando Miranda   0 32 14 0 30 44 0 30 36 0 30 37 0 28 44       2:32:55 12
  227 Edgar Salaza   0 34 34 0 30 4 0 29 57 0 30 20 0 31 0       2:35:55 13
  206 Walter Ariel Geronimo Marquez   0 28 19 0 27 35 0 28 40 0 29 52             "-1 vuelta" 14
  205 Eddy Daniel Moran Aragon TEAM TREK 0 28 49 0 29 11 0 29 15 0 32 39             "-1 vuelta" 15
  230 Belcon Patzan   1 22 13 0 32 51                         abandono  
  228 Fernando Villagran   0 38 10 0 32 8 0 31 12                   abandono  
  226 Alejandro Mendoza   1 0 15 0 30 31                         abandono  
  224 Oscar Felipe Velásquez Vasquez   0 26 43 0 25 40 0 29 22                   abandono  
  218 Adonias Serech Xona   0 26 42 0 26 56                         abandono  
  213 Luis Miguel Santos   0 36 5                               abandono  
MASTER A   (División 1 y 2 al final de la tabla)                                        
  357 Federico Barrios   0 25 58 0 24 17 0 24 56 0 24 22             1:39:33 1
  365 Carlos Alejandro Sanchez Gomez   0 26 13 0 24 35 0 24 28 0 24 45             1:40:01 2
  322 Charlie Tejada   0 27 3 0 25 6 0 25 21 0 25 30             1:43:00 3
