| | | | EQUIPOS | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | | |
| | | | H | M | S | H | M | S | H | M | S | H | M | S | H | M | S | H | M | S | | |
| ELITE LIBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | Rodrigo Castillo | BICIMANIA | 0 | 22 | 38 | 0 | 21 | 8 | 0 | 21 | 38 | 0 | 21 | 42 | 0 | 21 | 50 | 0 | 22 | 0 | 2:11:42 | 1 |
| | 15 | manuel rodas | BICIMANIA | 0 | 23 | 56 | 0 | 22 | 13 | 0 | 22 | 5 | 0 | 22 | 38 | 0 | 23 | 24 | 0 | 24 | 20 | 2:18:31 | 2 |
| | 17 | Charli Quiñones | EL SALVADOR | 0 | 23 | 53 | 0 | 22 | 6 | 0 | 22 | 50 | 0 | 24 | 25 | 0 | 22 | 32 | 0 | 24 | 0 | 2:20:25 | 3 |
| | 3 | Moises Ortiz | TEAM TREK | 0 | 24 | 57 | 0 | 23 | 32 | 0 | 24 | 2 | 0 | 23 | 50 | 0 | 24 | 29 | 0 | 25 | 0 | 2:26:53 | 4 |
| | 7 | Francisco Buch | FFACSA | 0 | 24 | 44 | 0 | 23 | 29 | 0 | 23 | 52 | 0 | 24 | 58 | 0 | 26 | 16 | 0 | 26 | 0 | 2:29:44 | 5 |
| | 5 | Julio Felipe Campos Chonay | | 0 | 25 | 36 | 0 | 24 | 13 | 0 | 24 | 3 | 0 | 24 | 48 | 0 | 25 | 32 | 0 | 25 | 0 | 2:29:54 | 6 |
| | 1 | Andres Duarte | ACADEMIA DUARTE | 0 | 26 | 6 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 12 | 0 | 23 | 9 | 0 | 23 | 8 | 0 | 31 | 0 | 2:30:57 | 7 |
| | 18 | Julio Carcuz | | 0 | 25 | 8 | 0 | 23 | 54 | 0 | 26 | 8 | 0 | 24 | 28 | 0 | 24 | 45 | 0 | 27 | 0 | 2:31:38 | 8 |
| | 2 | Heiner Morales Lopez | | 0 | 24 | 42 | 0 | 23 | 25 | 0 | 24 | 13 | 0 | 24 | 44 | 0 | 27 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2:32:08 | 9 |
| | 16 | charles venutolo | ACADEMIA DUARTE | 0 | 26 | 54 | 0 | 24 | 16 | 0 | 31 | 53 | 0 | 25 | 0 | 0 | 26 | 0 | | | | "-1 vuelta" | 10 |
| | 8 | Tulio Fuentes | ACADEMIA DUARTE | 0 | 27 | 47 | 0 | 26 | 5 | 0 | 26 | 33 | 0 | 29 | 39 | 0 | 30 | 59 | | | | "-1 vuelta" | 11 |
| | 4 | Manolo Colon | | 0 | 27 | 39 | 0 | 26 | 10 | 0 | 26 | 46 | 0 | 38 | 14 | | | | | | | abandono | |
| | 11 | Julio Alberto Herrera | | 0 | 28 | 53 | 0 | 26 | 48 | 0 | 27 | 40 | | | | | | | | | | abandono | |
| SUB 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 109 | Sebastian Lancho | FFACSA | 0 | 24 | 1 | 0 | 23 | 3 | 0 | 23 | 22 | 0 | 23 | 28 | 0 | 23 | 59 | 0 | 23 | 0 | 2:21:49 | 1 |
| | 107 | Francisco Gaytan | | 0 | 23 | 50 | 0 | 22 | 4 | 0 | 22 | 14 | 0 | 23 | 2 | 0 | 25 | 49 | 0 | 28 | 0 | 2:25:07 | 2 |
| | 115 | Jordan De Leon | | 0 | 23 | 56 | 0 | 24 | 42 | 0 | 24 | 10 | 0 | 23 | 32 | 0 | 24 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2:28:33 | 3 |
| | 125 | Eddie Socoy | BIKE CENTER | 0 | 24 | 55 | 0 | 23 | 48 | 0 | 24 | 7 | 0 | 23 | 33 | 0 | 25 | 59 | 0 | 27 | 48 | 2:30:10 | 4 |
| | 113 | Miguel Valle | | 0 | 26 | 9 | 0 | 25 | 5 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 58 | 0 | 26 | 42 | 0 | 26 | 0 | 2:35:11 | 5 |
| | 110 | Carlos Pool | FFACSA | 0 | 25 | 10 | 0 | 23 | 30 | 0 | 24 | 36 | 0 | 25 | 40 | 0 | 26 | 53 | 0 | 30 | 0 | 2:36:45 | 6 |
| | 108 | Cesar Reyes | | 0 | 24 | 37 | 0 | 23 | 33 | 0 | 24 | 35 | 0 | 26 | 14 | 0 | 30 | 0 | | | | "-1 vuelta" | 7 |
| | 114 | Jose Pedro Martel | TEAM TREK | 0 | 26 | 29 | 0 | 24 | 48 | 0 | 24 | 44 | 0 | 31 | 2 | 0 | 26 | 0 | | | | "-1 vuelta" | 8 |
| | 127 | Julio Romeo Surec Cuxil | | 0 | 29 | 22 | 0 | 26 | 41 | 0 | 27 | 20 | 0 | 27 | 5 | 0 | 28 | 25 | | | | "-1 vuelta" | 9 |
| | 106 | Eddie Antonio Soriano maldonado | | 0 | 28 | 3 | 0 | 26 | 47 | 0 | 26 | 8 | 0 | 28 | 42 | 0 | 30 | 0 | | | | "-1 vuelta" | 10 |
| | 122 | gualten bautista | | 0 | 29 | 56 | 0 | 30 | 6 | 0 | 31 | 10 | 0 | 32 | 34 | | | | | | | "-2 vuelta" | 11 |
| | 103 | Jose Alejandro Ruiz Chutan | | 0 | 58 | 42 | 0 | 28 | 46 | 0 | 28 | 46 | 0 | 29 | 55 | | | | | | | "-2 vuelta" | 12 |
| | 123 | Salvador Andres Mendoza | | 0 | 27 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | abandono | |
| | 104 | Jezreel Santos Rodas | | 0 | 36 | 56 | 0 | 28 | 24 | 0 | 14 | 37 | | | | | | | | | | abandono | |
| | 124 | Herber Orlando Cifuentes Farel | | 0 | 36 | 40 | 0 | 31 | 40 | 0 | 33 | 40 | | | | | | | | | | abandono | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUNIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 158 | Johnatan De Leon Paz | | 0 | 23 | 55 | 0 | 22 | 3 | 0 | 22 | 57 | 0 | 23 | 50 | 0 | 22 | 53 | | | | 1:55:38 | 1 |
| | 152 | Gabriel Lancho | FFACSA | 0 | 25 | 18 | 0 | 24 | 8 | 0 | 24 | 43 | 0 | 25 | 9 | 0 | 25 | 10 | | | | 2:04:28 | 2 |
| | 157 | Jose Rodrigo Hernandez | | 0 | 24 | 39 | 0 | 23 | 30 | 0 | 24 | 38 | 0 | 32 | 5 | 0 | 28 | 32 | | | | 2:13:24 | 3 |
| | 155 | Cristian Amilcar Quicibal Estrada | | 0 | 26 | 52 | 0 | 26 | 2 | 0 | 26 | 10 | 0 | 27 | 13 | 0 | 29 | 37 | | | | 2:15:54 | 4 |
| | 168 | Francisco Tzul Medrano | | 0 | 29 | 43 | 0 | 27 | 39 | 0 | 27 | 38 | 0 | 28 | 36 | 0 | 30 | 34 | | | | 2:24:10 | 5 |
| | 165 | Carlos Eduardo Chacon | | 0 | 29 | 47 | 0 | 28 | 38 | 0 | 28 | 29 | 0 | 28 | 42 | 0 | 32 | 0 | | | | 2:27:36 | 6 |
| | 153 | Mauricio Alejandro Alvarado Rodriguez | 0 | 33 | 41 | 0 | 28 | 20 | 0 | 28 | 26 | 0 | 28 | 49 | 0 | 28 | 37 | | | | 2:27:53 | 7 |
| | 154 | Jose Jeremias Cabrera Canta | | 0 | 29 | 25 | 0 | 27 | 27 | 0 | 29 | 4 | 0 | 30 | 42 | 0 | 31 | 0 | | | | 2:28:35 | 8 |
| | 164 | Guillermo Chinchilla | | 0 | 29 | 34 | 0 | 28 | 56 | 0 | 28 | 34 | 0 | 30 | 5 | 0 | 32 | 10 | | | | 2:29:19 | 9 |
| | 166 | Randy Leonardo Moscoso Castañeda | 0 | 29 | 37 | 0 | 27 | 43 | 0 | 29 | 21 | 0 | 31 | 8 | 0 | 34 | 10 | | | | 2:31:59 | 10 |
| | 162 | Juan Pablo Gaitán | | 0 | 32 | 6 | 0 | 30 | 13 | 0 | 30 | 31 | 0 | 31 | 44 | 0 | 30 | 42 | | | | 2:35:16 | 11 |
| | 160 | Roberto Enrique Guirola | | 0 | 30 | 29 | 0 | 29 | 36 | 0 | 31 | 32 | 0 | 32 | 21 | 0 | 32 | 45 | | | | 2:36:43 | 12 |
| | 161 | Eduardo Joge | ACADEMIA DUARTE 2 | 0 | 33 | 58 | 0 | 30 | 6 | 0 | 30 | 32 | 0 | 32 | 43 | | | | | | | "-1 vuelta" | 13 |
| | 167 | Kevin Tzul Medrano | | 0 | 33 | 24 | 0 | 31 | 13 | 0 | 39 | 39 | | | | | | | | | | abandono | |
| | 163 | Kevin Gomez | | 0 | 29 | 10 | 0 | 29 | 31 | | | | | | | | | | | | | abandono | |
| | 151 | Julio Padilla | BICIMANIA | 0 | 23 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | abandono | |
| SENIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 212 | Selvin Valenzuela | | 0 | 26 | 12 | 0 | 25 | 3 | 0 | 25 | 31 | 0 | 26 | 21 | 0 | 26 | 45 | | | | 2:09:52 | 1 |
| | 225 | Juan Carlos Valle | | 0 | 25 | 46 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 55 | 0 | 26 | 29 | 0 | 27 | 5 | | | | 2:10:16 | 2 |
| | 208 | Julio Cesar Lopez Valle | | 0 | 27 | 26 | 0 | 25 | 10 | 0 | 26 | 12 | 0 | 25 | 54 | 0 | 26 | 11 | | | | 2:10:53 | 3 |
| | 220 | Sergio Bautista | MUNI SAN LUCAS | 0 | 27 | 28 | 0 | 25 | 15 | 0 | 25 | 17 | 0 | 25 | 57 | 0 | 27 | 15 | | | | 2:11:12 | 4 |
| | 219 | Harlem Aragon | MUNI SAN LUCAS | 0 | 27 | 24 | 0 | 25 | 17 | 0 | 25 | 40 | 0 | 26 | 38 | 0 | 27 | 36 | | | | 2:12:35 | 5 |
| | 221 | Jose Flores | MUNI SAN LUCAS | 0 | 28 | 17 | 0 | 25 | 55 | 0 | 25 | 49 | 0 | 26 | 42 | 0 | 27 | 22 | | | | 2:14:05 | 6 |
| | 202 | Alejandro Gallardo | | 0 | 27 | 41 | 0 | 26 | 33 | 0 | 27 | 4 | 0 | 27 | 40 | 0 | 28 | 17 | | | | 2:17:15 | 7 |
| | 223 | Ronny Alberto Castillo Herrera | | 0 | 28 | 14 | 0 | 26 | 38 | 0 | 27 | 19 | 0 | 28 | 42 | 0 | 27 | 45 | | | | 2:18:38 | 8 |
| | 216 | Luis Felipe Quiroa De Leon | | 0 | 26 | 29 | 0 | 26 | 28 | 0 | 26 | 40 | 0 | 28 | 30 | 0 | 30 | 43 | | | | 2:18:50 | 9 |
| | 222 | Augusto Castillo Herrera | | 0 | 35 | 17 | 0 | 26 | 9 | 0 | 25 | 59 | 0 | 26 | 43 | 0 | 28 | 40 | | | | 2:22:48 | 10 |
| | 201 | Mauricio Alburez | | 0 | 28 | 48 | 0 | 28 | 40 | 0 | 28 | 38 | 0 | 28 | 44 | 0 | 29 | 49 | | | | 2:24:39 | 11 |
| | 207 | Wilian Fernando Miranda | | 0 | 32 | 14 | 0 | 30 | 44 | 0 | 30 | 36 | 0 | 30 | 37 | 0 | 28 | 44 | | | | 2:32:55 | 12 |
| | 227 | Edgar Salaza | | 0 | 34 | 34 | 0 | 30 | 4 | 0 | 29 | 57 | 0 | 30 | 20 | 0 | 31 | 0 | | | | 2:35:55 | 13 |
| | 206 | Walter Ariel Geronimo Marquez | | 0 | 28 | 19 | 0 | 27 | 35 | 0 | 28 | 40 | 0 | 29 | 52 | | | | | | | "-1 vuelta" | 14 |
| | 205 | Eddy Daniel Moran Aragon | TEAM TREK | 0 | 28 | 49 | 0 | 29 | 11 | 0 | 29 | 15 | 0 | 32 | 39 | | | | | | | "-1 vuelta" | 15 |
| | 230 | Belcon Patzan | | 1 | 22 | 13 | 0 | 32 | 51 | | | | | | | | | | | | | abandono | |
| | 228 | Fernando Villagran | | 0 | 38 | 10 | 0 | 32 | 8 | 0 | 31 | 12 | | | | | | | | | | abandono | |
| | 226 | Alejandro Mendoza | | 1 | 0 | 15 | 0 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | abandono | |
| | 224 | Oscar Felipe Velásquez Vasquez | | 0 | 26 | 43 | 0 | 25 | 40 | 0 | 29 | 22 | | | | | | | | | | abandono | |
| | 218 | Adonias Serech Xona | | 0 | 26 | 42 | 0 | 26 | 56 | | | | | | | | | | | | | abandono | |
| | 213 | Luis Miguel Santos | | 0 | 36 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | abandono | |
| MASTER A (División 1 y 2 al final de la tabla) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 357 | Federico Barrios | | 0 | 25 | 58 | 0 | 24 | 17 | 0 | 24 | 56 | 0 | 24 | 22 | | | | | | | 1:39:33 | 1 |
| | 365 | Carlos Alejandro Sanchez Gomez | | 0 | 26 | 13 | 0 | 24 | 35 | 0 | 24 | 28 | 0 | 24 | 45 | | | | | | | 1:40:01 | 2 |
| | 322 | Charlie Tejada | | 0 | 27 | 3 | 0 | 25 | 6 | 0 | 25 | 21 | 0 | 25 | 30 | | | | | | | 1:43:00 | 3 |
| | 308 | Carlos Antonio Echeverria | BIKE CENTER | 0 | 27 | 25 | 0 | 25 | 31 | 0 | 51 | 31 | | | | | | | | | | 1:44:27 | 4 |
| | 352 | Netzer Quan | | 0 | 27 | 6 | 0 | 25 | 27 | 0 | 26 | 8 | 0 | 27 | 6 | | | | | | | 1:45:47 | 5 |
| | 319 | Otto Francisco Mittelstadt | | 0 | 27 | 27 | 0 | 26 | 14 | 0 | 26 | 52 | 0 | 25 | 55 | | | | | | | 1:46:28 | 6 |
| | 306 | Carlos Hector Miranda Alvarado | | 0 | 27 | 48 | 0 | 26 | 24 | 0 | 27 | 15 | 0 | 25 | 4 | | | | | | | 1:46:31 | 7 |
| | 316 | Josue Arauz | | 0 | 27 | 59 | 0 | 26 | 55 | 0 | 26 | 17 | 0 | 25 | 53 | | | | | | | 1:47:04 | 8 |
| | 318 | Jose Antonio Gomez C | TEAM TREK | 0 | 27 | 37 | 0 | 26 | 2 | 0 | 26 | 48 | 0 | 27 | 11 | | | | | | | 1:47:38 | 9 |
| | 366 | Diego Zelaya | | 0 | 26 | 54 | 0 | 26 | 11 | 0 | 27 | 13 | 0 | 27 | 30 | | | | | | | 1:47:48 | 10 |
| | 307 | Jorge Adolfo Gil Zamora | | 0 | 29 | 34 | 0 | 28 | 11 | 0 | 27 | 13 | 0 | 27 | 46 | | | | | | | 1:52:44 | 11 |
| | 302 | Javier Esau Chavac Melgar | | 0 | 29 | 14 | 0 | 26 | 40 | 0 | 28 | 40 | 0 | 28 | 31 | | | | | | | 1:53:05 | 12 |
| | 364 | Leonel Lopez | MUNI SAN LUCAS | 0 | 28 | 5 | 0 | 27 | 7 | 0 | 28 | 12 | 0 | 31 | 2 | | | | | | | 1:54:26 | 13 |
| | 314 | Oscar Mendizabal | BICIMANIA | 0 | 26 | 40 | 0 | 25 | 50 | 0 | 27 | 14 | 0 | 35 | 10 | | | | | | | 1:54:54 | 14 |
| | 320 | Edwin Rolando Morales | | 0 | 29 | 49 | 0 | 27 | 41 | 0 | 28 | 5 | 0 | 29 | 38 | | | | | | | 1:55:13 | 15 |
| | 367 | Francisco Chocoj | | 0 | 29 | 52 | 0 | 26 | 27 | 0 | 34 | 31 | 0 | 27 | 26 | | | | | | | 1:58:16 | 16 |
| | 363 | Fredy Garcia | MUNI SAN LUCAS | 0 | 30 | 26 | 0 | 28 | 50 | 0 | 29 | 14 | 0 | 30 | 20 | | | | | | | 1:58:50 | 17 |
| | 311 | Carlos de la Cerda | CICLISMO EN GUATE | 0 | 31 | 1 | 0 | 28 | 55 | 0 | 29 | 27 | 0 | 29 | 47 | | | | | | | 1:59:10 | 18 |
| | 313 | Emerson Gomez | | 0 | 29 | 56 | 0 | 29 | 17 | 0 | 30 | 43 | 0 | 29 | 54 | | | | | | | 1:59:50 | 19 |
| | 360 | Jorge Hernandez | | 0 | 31 | 12 | 0 | 29 | 46 | 0 | 33 | 15 | 0 | 26 | 2 | | | | | | | 2:00:15 | 20 |
| | 350 | Victor Hugo Gonzales | | 0 | 31 | 9 | 0 | 29 | 20 | 0 | 30 | 13 | 0 | 31 | 6 | | | | | | | 2:01:48 | 21 |
| | 354 | Joel Reyes Alvarez | | 0 | 33 | 1 | 0 | 28 | 33 | 0 | 30 | 22 | 0 | 30 | 41 | | | | | | | 2:02:37 | 22 |
| | 325 | Paul Ortiz | TEAM TREK | 0 | 31 | 0 | 0 | 28 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | | | | | | | 2:02:59 | 23 |
| | 310 | Carlos Gonzales | CICLISMO EN GUATE | 0 | 30 | 14 | 0 | 29 | 4 | 0 | 30 | 59 | 0 | 36 | 36 | | | | | | | 2:06:53 | 24 |
| | 321 | Angel Gabriel Quiroa De Leon | | 0 | 32 | 2 | 0 | 31 | 25 | 0 | 27 | 18 | 0 | 37 | 57 | | | | | | | 2:08:42 | 25 |
| | 323 | Carlos Ivan Martinez Perez | | 0 | 31 | 50 | 0 | 31 | 26 | 0 | 32 | 23 | 0 | 34 | 23 | | | | | | | 2:10:02 | 26 |
| | 368 | Manuel Mardoqueo Mejia | | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 38 | 0 | 32 | 15 | 0 | 32 | 3 | | | | | | | 2:10:56 | 27 |
| | 353 | Lusvin Estuardo Lopez Villatoro | | 0 | 34 | 19 | 0 | 33 | 8 | 0 | 34 | 22 | 0 | 36 | 0 | | | | | | | 2:17:49 | 28 |
| | 362 | William Alvarado | | 0 | 37 | 2 | 0 | 32 | 8 | 0 | 33 | 54 | 0 | 37 | 15 | | | | | | | 2:20:19 | |
| | 331 | Riyad Aranky | | 0 | 42 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | abandono | |
| | 304 | Walter Arnoldo Rodriguez Gomez | | 0 | 29 | 43 | 0 | 31 | 46 | | | | | | | | | | | | | abandono | |
| | 309 | Marcos Charuc | | 0 | 34 | 27 | 0 | 36 | 50 | | | | | | | | | | | | | abandono | |
| | 317 | Rene Juarez | | 1 | 24 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | abandono | |
| | 351 | Edwin Arturo Mencos Guillen | | 0 | 31 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | abandono | |
| MASTER B (División 1 y 2 al final de la tabla) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 451 | Diego Gonzales | | 0 | 28 | 22 | 0 | 24 | 32 | 0 | 25 | 3 | 0 | 25 | 38 | | | | | | | 1:43:35 | 1 |
| | 455 | alejandro padilla zeissig | | 0 | 26 | 56 | 0 | 25 | 37 | 0 | 25 | 52 | 0 | 26 | 9 | | | | | | | 1:44:34 | 2 |
| | 452 | Francis Bruderer | | 0 | 27 | 8 | 0 | 25 | 43 | 0 | 25 | 54 | 0 | 26 | 29 | | | | | | | 1:45:14 | 3 |
| | 408 | Oscar Manuel Canel Ramirez | | 0 | 28 | 30 | 0 | 25 | 38 | 0 | 26 | 53 | 0 | 24 | 54 | | | | | | | 1:45:55 | 4 |
| | 400 | B. Bruns Chwiler | | 0 | 27 | 11 | 0 | 25 | 49 | 0 | 26 | 40 | 0 | 26 | 17 | | | | | | | 1:45:57 | 5 |
| | 454 | Oscar Antonio Velasquez | BICIMANIA | 0 | 28 | 36 | 0 | 25 | 40 | 0 | 26 | 10 | 0 | 26 | 52 | | | | | | | 1:47:18 | 6 |
| | 406 | Picolo Gularte Castañeda | TEAM TREK | 0 | 28 | 40 | 0 | 26 | 40 | 0 | 26 | 53 | 0 | 28 | 40 | | | | | | | 1:50:53 | 7 |
| | 402 | Sergio Sanchez Gomez | | 0 | 28 | 52 | 0 | 26 | 44 | 0 | 27 | 53 | 0 | 28 | 12 | | | | | | | 1:51:41 | 8 |
| | 415 | Esteban Barrios | | 0 | 30 | 42 | 0 | 28 | 35 | 0 | 29 | 10 | 0 | 29 | 41 | | | | | | | 1:58:08 | 9 |
| | 403 | Oscar Hernandez De Leon | | 0 | 30 | 43 | 0 | 29 | 39 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 24 | | | | | | | 2:01:16 | 10 |
| | 450 | Mario Roberto Mateo | BIKE CENTER | 0 | 31 | 57 | 0 | 31 | 17 | 0 | 30 | 21 | 0 | 31 | 38 | | | | | | | 2:05:13 | 11 |
| | 409 | Duglas Quiñones | | 0 | 30 | 17 | 0 | 29 | 7 | 0 | 30 | 1 | 0 | 39 | 4 | | | | | | | 2:08:29 | 12 |
| | 457 | Carlos Humberto Valenzuela | | 0 | 33 | 20 | 0 | 32 | 43 | 0 | 33 | 9 | 0 | 35 | 25 | | | | | | | 2:14:37 | 13 |
| | 459 | Edgar Cabrera | | 0 | 34 | 36 | 0 | 33 | 25 | 0 | 34 | 53 | 0 | 33 | 5 | | | | | | | 2:15:59 | 14 |
| | 413 | Agustín Magzul López | | 0 | 35 | 34 | 0 | 35 | 26 | 0 | 36 | 48 | 0 | 37 | 15 | | | | | | | 2:25:03 | 15 |
| | 410 | Iván Moralres Morales | | 0 | 49 | 12 | 0 | 34 | 50 | 0 | 34 | 56 | 0 | 34 | 30 | | | | | | | 2:33:28 | 16 |
| | 405 | Pedro Antonio Culajay | | 0 | 30 | 3 | 0 | 28 | 10 | | | | | | | | | | | | | abandono | |
| | 401 | Byron Ivan Barrios Flores | BICIMANIA | 0 | 29 | 5 | 0 | 29 | 1 | 0 | 28 | 32 | | | | | | | | | | abandono | |
| | 411 | Jorge Isaias Lopez | | 0 | 47 | 59 | 0 | 48 | 47 | | | | | | | | | | | | | abandono | |
| | 456 | Jorge Gilberto Tobar Zaens | | 0 | 33 | 50 | 0 | 31 | 59 | | | | | | | | | | | | | abandono | |
| MASTER C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 503 | Cristian Lorenzo Guirola B | BICIMANIA | 0 | 31 | 21 | 0 | 31 | 47 | 0 | 31 | 12 | | | | | | | | | | 1:34:20 | 1 |
| | 501 | Oscar Francisco Lopez Hernandez | CICLISMO EN GUATE | 0 | 37 | 48 | 0 | 34 | 37 | 0 | 34 | 16 | | | | | | | | | | 1:46:41 | 2 |
| | 500 | Carlos Enrique Flores Pinzon | | 0 | 34 | 55 | 0 | 33 | 48 | 0 | 55 | 42 | | | | | | | | | | 2:04:25 | 3 |
| | 505 | José Alfredo Icú Sacbajá | | 0 | 41 | 43 | 0 | 41 | 30 | 0 | 41 | 54 | | | | | | | | | | 2:05:07 | 4 |
| NOVATOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 714 | Ceferino Xajil | | 0 | 29 | 30 | 0 | 26 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0:55:35 | 1 |
| | 719 | Erick Gonzales | | 0 | 28 | 29 | 0 | 27 | 19 | | | | | | | | | | | | | 0:55:48 | 2 |
| | 747 | Carlos Mauricio Santos | | 0 | 28 | 53 | 0 | 27 | 10 | | | | | | | | | | | | | 0:56:03 | 3 |
| | 737 | Jacobo Morales | | 0 | 30 | 8 | 0 | 26 | 32 | | | | | | | | | | | | | 0:56:40 | 4 |
| | 715 | Fredy Socoy | | 0 | 29 | 20 | 0 | 27 | 46 | | | | | | | | | | | | | 0:57:06 | 5 |
| | 742 | Carlos Alexander Lopez | MUNI SAN LUCAS | 0 | 29 | 45 | 0 | 27 | 27 | | | | | | | | | | | | | 0:57:12 | 6 |
| | 722 | Edwin Coyoy | | 0 | 29 | 1 | 0 | 28 | 17 | | | | | | | | | | | | | 0:57:18 | 7 |
| | 724 | Roberto Petz | | 0 | 30 | 30 | 0 | 27 | 55 | | | | | | | | | | | | | 0:58:25 | 8 |
| | 709 | Josue Ronaldo Rodas Garcia | | 0 | 30 | 20 | 0 | 28 | 42 | | | | | | | | | | | | | 0:59:02 | 9 |
| | 754 | Lifni Josue Lopez | | 0 | 31 | 3 | 0 | 29 | 6 | | | | | | | | | | | | | 1:00:09 | 10 |
| | 711 | Danny Ariel Ramirez Perez | BIKE EVOLUTION | 0 | 31 | 22 | 0 | 30 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1:01:24 | 11 |
| | 732 | Josue Lopez | | 0 | 29 | 56 | 0 | 31 | 33 | | | | | | | | | | | | | 1:01:29 | 12 |
| | 712 | Jorge Mario Mateo Davila | BIKE EVOLUTION | 0 | 31 | 58 | 0 | 31 | 10 | | | | | | | | | | | | | 1:03:08 | 13 |
| | 748 | Elmer Quiñones | | 0 | 32 | 30 | 0 | 31 | 9 | | | | | | | | | | | | | 1:03:39 | 14 |
| | 746 | juan jose jolon guzman | | 0 | 32 | 59 | 0 | 31 | 8 | | | | | | | | | | | | | 1:04:07 | 15 |
| | 749 | Edy Calderón | | 0 | 32 | 11 | 0 | 33 | 45 | | | | | | | | | | | | | 1:05:56 | 16 |
| | 750 | Miguel Zacarías Icú Simón | | 0 | 34 | 2 | 0 | 32 | 26 | | | | | | | | | | | | | 1:06:28 | 17 |
| | 708 | Carlos Eduardo Flores Juarez | | 0 | 33 | 34 | 0 | 33 | 26 | | | | | | | | | | | | | 1:07:00 | 18 |
| | 738 | Zagreb Zea | BIKE EVOLUTION | 0 | 34 | 37 | 0 | 33 | 32 | | | | | | | | | | | | | 1:08:09 | 19 |
| | 713 | Ronald Ponce | BIKE EVOLUTION | 0 | 35 | 21 | 0 | 34 | 21 | | | | | | | | | | | | | 1:09:42 | 20 |
| | 741 | Luis Pocasangre | | 0 | 32 | 45 | 0 | 37 | 41 | | | | | | | | | | | | | 1:10:26 | 21 |
| | 159 | gabriel quiroz erdmenger | | 0 | 35 | 30 | 0 | 36 | 28 | | | | | | | | | | | | | 1:11:58 | 22 |
| | 728 | Diego Martinez | | 0 | 38 | 10 | 0 | 34 | 4 | | | | | | | | | | | | | 1:12:14 | 23 |
| | 725 | Edgar Rivera | CICLISMO EN GUATE | 0 | 36 | 39 | 0 | 36 | 12 | | | | | | | | | | | | | 1:12:51 | 24 |
| | 756 | Albin Dubon Lemus | | 0 | 40 | 15 | 0 | 40 | 6 | | | | | | | | | | | | | 1:20:21 | 25 |
| | 706 | Oscar Alberto Patal Tuil | | 0 | 41 | 53 | 0 | 39 | 56 | | | | | | | | | | | | | 1:21:49 | 26 |
| | 735 | Juan Carlos Lopez | BIKE CENTER | 0 | 41 | 37 | 0 | 41 | 5 | | | | | | | | | | | | | 1:22:42 | 27 |
| | 752 | Oscar Bernardo Jerez Flores | | 0 | 41 | 39 | 0 | 49 | 16 | | | | | | | | | | | | | 1:30:55 | 28 |
| | 727 | Carlos Alberto Sanchez Ochoa | | 0 | 39 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | abandono | |
| FEMENINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 558 | Paola María Salazar Rabbe | | 0 | 32 | 29 | 0 | 30 | 44 | 0 | 30 | 12 | | | | | | | | | | 1:33:25 | 1 |
| | 556 | Flori De Leon | BIKE CENTER | 0 | 32 | 28 | 0 | 30 | 44 | 0 | 31 | 32 | | | | | | | | | | 1:34:44 | 2 |
| | 559 | Eli Patricia Rodas Morales | | 0 | 32 | 55 | 0 | 32 | 30 | 0 | 32 | 27 | | | | | | | | | | 1:37:52 | 3 |
| | 560 | Maria Fernanda Morales | | 0 | 33 | 22 | 0 | 32 | 1 | 0 | 32 | 40 | | | | | | | | | | 1:38:03 | 4 |
| | 553 | Beatris Quan | ACADEMIA DUARTE | 0 | 34 | 5 | 0 | 31 | 59 | 0 | 32 | 6 | | | | | | | | | | 1:38:10 | 5 |
| | 555 | Maria Alvarado de Marroquin | BIKE CENTER | 0 | 33 | 59 | 0 | 37 | 47 | 0 | 35 | 15 | | | | | | | | | | 1:47:01 | 6 |
| | 552 | Hilda Binett Matzar | | 0 | 45 | 7 | 0 | 33 | 28 | | | | | | | | | | | | | abandono | |
